The 2025 Senior Inter County Championships Finals take place over the weekend of 1 & 2 November 2025 at GOBowling Dunstable
🥈2nd – Essex Senior Men |
🥇1st – Lincolnshire Senior Men |
🥉3rd – Buckinghamshire Senior Men |
🥈2nd – Lincolnshire Senior Women |
🥇1st – Norfolk/Suffolk Senior Women |
🥉3rd – Hampshire Senior Women |
PROVISIONAL POSITIONS – MEN
| POS | COUNTY | Â G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | G9 | G10 | G11 | TTL | DIFF |
| 1st | LINCOLNSHIRE | 981 | 957 | 1115 | 905 | 1105 | 1055 | 1165 | 1145 | 1088 | 1139 | 1135 | 11790 | 0 |
| 2nd | ESSEX | 1079 | 1000 | 1034 | 1165 | 993 | 1070 | 1178 | 1129 | 1070 | 884 | 1141 | 11743 | 47 |
| 3rd | BUCKINGHAMSHIRE | 1082 | 1050 | 1128 | 1176 | 1025 | 883 | 974 | 1115 | 993 | 1184 | 1049 | 11659 | 131 |
| 4th | BEDFORDSHIRE | 1037 | 1138 | 942 | 1128 | 1030 | 1246 | 1102 | 960 | 1059 | 995 | 935 | 11572 | 218 |
| 5th | YORKSHIRE | 953 | 1074 | 1018 | 1164 | 965 | 1050 | 1182 | 1040 | 1066 | 1039 | 1010 | 11561 | 229 |
| 6th | SUSSEX | 936 | 1013 | 964 | 1103 | 1060 | 1051 | 1008 | 1087 | 1026 | 1123 | 1141 | 11512 | 278 |
| 7th | MIDDLESEX | 1164 | 1139 | 1102 | 1020 | 1038 | 1083 | 1000 | 933 | 921 | 1104 | 964 | 11468 | 322 |
| 8th | WARWICKSHIRE | 1100 | 965 | 1163 | 944 | 884 | 913 | 1069 | 896 | 1103 | 939 | 1179 | 11155 | 635 |
| 9th | HAMPSHIRE | 941 | 964 | 1089 | 1036 | 1066 | 911 | 879 | 1115 | 983 | 1061 | 995 | 11040 | 750 |
| 10th | DORSET | 1009 | 1038 | 972 | 1063 | 936 | 960 | 985 | 1073 | 1059 | 981 | 955 | 11031 | 759 |
| 11th | CAMBRIDGESHIRE | 1014 | 919 | 967 | 1087 | 849 | 1018 | 929 | 918 | 1029 | 917 | 897 | 10544 | 1246 |
| 12th | DURHAM | 986 | 1058 | 849 | 972 | 897 | 889 | 890 | 868 | 943 | 1046 | 1026 | 10424 | 1366 |
PROVISIONAL POSITIONS – WOMEN
| G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | TTL | DIFF | ||
| 1st | NORFOLK / SUFFOLK | 774 | 774 | 757 | 689 | 749 | 664 | 856 | 5263 | 0 |
| 2nd | LINCOLNSHIRE | 750 | 685 | 886 | 744 | 769 | 742 | 670 | 5246 | 17 |
| 3rd | HAMPSHIRE | 749 | 700 | 720 | 701 | 665 | 660 | 807 | 5002 | 261 |
| 4th | LANCASHIRE | 707 | 592 | 725 | 736 | 724 | 815 | 687 | 4986 | 277 |
| 5th | SURREY | 719 | 599 | 632 | 782 | 660 | 692 | 629 | 4713 | 550 |
| 6th | SUSSEX | 537 | 760 | 623 | 719 | 633 | 741 | 696 | 4709 | 554 |
| 7th | DORSET | 641 | 605 | 672 | 715 | 703 | 664 | 687 | 4687 | 576 |
| 8th | MIDDLESEX | 629 | 651 | 651 | 665 | 734 | 624 | 549 | 4503 | 760 |
PROVISIONAL SCORES – MEN
| YORKSHIRE | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | G9 | G10 | G11 | TTL | AVG |
| GARY BARLOW | 181 | 209 | 222 | 227 | 191 | 203 | 256 | 199 | 212 | 212 | 170 | 2282 | 207.5 |
| GRAHAM HEPWORTH | 198 | 205 | 154 | 235 | 161 | 225 | 163 | 164 | 1505 | 188.1 | |||
| GREG BELTON | 186 | 156 | 193 | 535 | 178.3 | ||||||||
| LEE KNAGGS | 195 | 257 | 237 | 205 | 224 | 180 | 220 | 228 | 169 | 214 | 222 | 2351 | 213.7 |
| SIMON HAIGH | 185 | 181 | 226 | 171 | 195 | 209 | 200 | 198 | 193 | 1758 | 195.3 | ||
| STUART ENGLAND | 184 | 194 | 192 | 221 | 205 | 225 | 186 | 153 | 180 | 172 | 191 | 2103 | 191.2 |
| THOMAS WALSH | 158 | 159 | 317 | 158.5 | |||||||||
| 943 | 1004 | 988 | 1084 | 945 | 960 | 1092 | 950 | 986 | 959 | 940 | 10851 | 986.5 | |
| 10 | 70 | 30 | 80 | 20 | 90 | 90 | 90 | 80 | 80 | 70 | 710 | 64.5 | |
| TOTAL | 953 | 1074 | 1018 | 1164 | 965 | 1050 | 1182 | 1040 | 1066 | 1039 | 1010 | 11561 | 1051.0 |
| LINCOLNSHIRE | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | G9 | G10 | G11 | TTL | AVG |
| MARTIN CLEMENTS | 200 | 160 | 228 | 179 | 235 | 268 | 165 | 195 | 224 | 1854 | 206.0 | ||
| GAV BODEN | 206 | 192 | 171 | 212 | 201 | 229 | 178 | 246 | 244 | 227 | 2106 | 210.6 | |
| TONY MATHER | 207 | 194 | 214 | 196 | 247 | 236 | 196 | 166 | 214 | 1870 | 207.8 | ||
| PAUL WILKINS | 154 | 154 | 154.0 | ||||||||||
| TONY LEE | 190 | 199 | 239 | 174 | 215 | 199 | 158 | 181 | 197 | 225 | 165 | 2142 | 194.7 |
| GARY CHRISTOPHER | 194 | 186 | 200 | 194 | 213 | 212 | 206 | 202 | 204 | 219 | 215 | 2245 | 204.1 |
| PAUL HEWITT | 191 | 200 | 166 | 167 | 724 | 181.0 | |||||||
| 981 | 937 | 1045 | 895 | 1020 | 975 | 1075 | 1065 | 1008 | 1049 | 1045 | 11095 | 1008.6 | |
| 0 | 20 | 70 | 10 | 85 | 80 | 90 | 80 | 80 | 90 | 90 | 695 | 69.5 | |
| TOTAL | 981 | 957 | 1115 | 905 | 1105 | 1055 | 1165 | 1145 | 1088 | 1139 | 1135 | 11790 | 1071.8 |
| WARWICKSHIRE | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | G9 | G10 | G11 | TTL | AVG |
| SIMON SMEWIN | 244 | 166 | 193 | 157 | 169 | 174 | 168 | 180 | 184 | 268 | 1903 | 190.3 | |
| SCOTT DANGERFIELD | 158 | 187 | 152 | 222 | 236 | 137 | 1092 | 182.0 | |||||
| CLIFF GREAVES | 180 | 222 | 187 | 140 | 198 | 170 | 163 | 182 | 199 | 197 | 1838 | 183.8 | |
| STEPHEN BOSE | 203 | 169 | 197 | 189 | 237 | 204 | 222 | 177 | 209 | 235 | 241 | 2283 | 207.5 |
| GREG TURVEY | 204 | 205 | 234 | 180 | 164 | 170 | 253 | 156 | 197 | 1763 | 195.9 | ||
| BRIAN ASHMAN | 201 | 225 | 217 | 221 | 136 | 170 | 226 | 174 | 176 | 1746 | 194.0 | ||
| 1010 | 945 | 1063 | 934 | 864 | 893 | 989 | 886 | 1033 | 929 | 1079 | 10625 | 965.9 | |
| 90 | 20 | 100 | 10 | 20 | 20 | 80 | 10 | 70 | 10 | 100 | 530 | 48.2 | |
| TOTAL | 1100 | 965 | 1163 | 944 | 884 | 913 | 1069 | 896 | 1103 | 939 | 1179 | 11155 | 1014.1 |
| BUCKINGHAMSHIRE | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | G9 | G10 | G11 | TTL | AVG |
| RICHARD BECK | 214 | 201 | 151 | 214 | 183 | 188 | 220 | 245 | 207 | 236 | 268 | 2327 | 211.5 |
| MATT TROTTER | 204 | 258 | 267 | 235 | 211 | 196 | 205 | 227 | 215 | 268 | 207 | 2493 | 226.6 |
| DARREN FOX | 210 | 184 | 193 | 213 | 214 | 155 | 169 | 196 | 222 | 223 | 168 | 2147 | 195.2 |
| PAUL BRUNNING | 158 | 188 | 195 | 233 | 178 | 166 | 187 | 168 | 178 | 174 | 226 | 2051 | 186.5 |
| ALISTAIR MACPHERSON | 216 | 139 | 232 | 191 | 159 | 168 | 183 | 209 | 151 | 193 | 160 | 2001 | 181.9 |
| 1002 | 970 | 1038 | 1086 | 945 | 873 | 964 | 1045 | 973 | 1094 | 1029 | 11019 | 1001.7 | |
| 80 | 80 | 90 | 90 | 80 | 10 | 10 | 70 | 20 | 90 | 20 | 640 | 58.2 | |
| TOTAL | 1082 | 1050 | 1128 | 1176 | 1025 | 883 | 974 | 1115 | 993 | 1184 | 1049 | 11659 | 1059.9 |
| DORSET | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | G9 | G10 | G11 | TTL | AVG |
| STEVE THORNTON | 157 | 223 | 236 | 268 | 180 | 1064 | 212.8 | ||||||
| KEVIN PILLEY | 183 | 169 | 189 | 225 | 167 | 224 | 174 | 204 | 166 | 156 | 191 | 2048 | 186.2 |
| MICHAEL SMYTH | 203 | 209 | 175 | 235 | 213 | 175 | 190 | 211 | 204 | 194 | 215 | 2224 | 202.2 |
| CHRISTOPHER HARRIS | 176 | 198 | 195 | 245 | 155 | 165 | 187 | 1321 | 188.7 | ||||
| PETER SANDERS | 184 | 169 | 185 | 190 | 172 | 225 | 222 | 188 | 172 | 1707 | 189.7 | ||
| RON GRIFFIN | 212 | 167 | 196 | 161 | 212 | 180 | 151 | 1279 | 182.7 | ||||
| IAN TAYLOR | 183 | 213 | 181 | 171 | 180 | 928 | 185.6 | ||||||
| 929 | 958 | 952 | 1043 | 916 | 930 | 905 | 1043 | 979 | 971 | 945 | 10571 | 961.0 | |
| 80 | 80 | 20 | 20 | 20 | 30 | 80 | 30 | 80 | 10 | 10 | 460 | 41.8 | |
| TOTAL | 1009 | 1038 | 972 | 1063 | 936 | 960 | 985 | 1073 | 1059 | 981 | 955 | 11031 | 1002.8 |
| HAMPSHIRE | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | G9 | G10 | G11 | TTL | AVG |
| JOHN WALLIN | 186 | 227 | 213 | 202 | 206 | 181 | 180 | 216 | 203 | 215 | 213 | 2242 | 203.8 |
| ALAN MEADES | 222 | 217 | 248 | 236 | 216 | 202 | 174 | 189 | 203 | 178 | 226 | 2311 | 210.1 |
| DAVID HAYWARD | 169 | 189 | 233 | 218 | 189 | 201 | 160 | 258 | 145 | 171 | 209 | 2142 | 194.7 |
| NICK LONGWORTH | 132 | 158 | 195 | 158 | 147 | 155 | 214 | 157 | 1316 | 164.5 | |||
| JIM ALLAN | 153 | 181 | 159 | 493 | 164.3 | ||||||||
| ROBERT STRONG | 212 | 163 | 120 | 192 | 228 | 162 | 192 | 181 | 233 | 213 | 180 | 2076 | 188.7 |
| 921 | 954 | 1009 | 1006 | 986 | 901 | 859 | 1025 | 943 | 991 | 985 | 10580 | 961.8 | |
| 20 | 10 | 80 | 30 | 80 | 10 | 20 | 90 | 40 | 70 | 10 | 460 | 41.8 | |
| TOTAL | 941 | 964 | 1089 | 1036 | 1066 | 911 | 879 | 1115 | 983 | 1061 | 995 | 11040 | 1003.6 |
| CAMBRIDGESHIRE | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | G9 | G10 | G11 | TTL | AVG |
| GEOFF BROWN | 211 | 186 | 228 | 201 | 196 | 183 | 158 | 181 | 179 | 1723 | 191.4 | ||
| ROB HOBART | 159 | 171 | 157 | 177 | 181 | 214 | 194 | 1253 | 179.0 | ||||
| GARY OAKLEY | 198 | 195 | 214 | 207 | 160 | 189 | 159 | 211 | 159 | 1692 | 188.0 | ||
| SIMON BROWN | 222 | 154 | 255 | 174 | 190 | 300 | 1295 | 215.8 | |||||
| NEIL FARRINGTON | 199 | 213 | 173 | 212 | 174 | 177 | 180 | 139 | 224 | 1691 | 187.9 | ||
| PAUL DILLON | 177 | 177 | 151 | 199 | 208 | 139 | 165 | 1216 | 173.7 | ||||
| ERIC PARKER | 165 | 210 | 158 | 176 | 160 | 158 | 172 | 170 | 1369 | 171.1 | |||
| 989 | 919 | 957 | 1007 | 839 | 948 | 919 | 898 | 969 | 897 | 897 | 10239 | 930.8 | |
| 25 | 0 | 10 | 80 | 10 | 70 | 10 | 20 | 60 | 20 | 0 | 305 | 33.9 | |
| TOTAL | 1014 | 919 | 967 | 1087 | 849 | 1018 | 929 | 918 | 1029 | 917 | 897 | 10544 | 958.5 |
| BEDFORDSHIRE | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | G9 | G10 | G11 | TTL | AVG |
| DANIEL BONFIELD | 177 | 208 | 153 | 217 | 203 | 213 | 234 | 227 | 196 | 1828 | 203.1 | ||
| SUKKY GILL | 224 | 227 | 194 | 216 | 190 | 205 | 217 | 197 | 167 | 187 | 192 | 2216 | 201.5 |
| ALAN KEDDIE | 190 | 200 | 204 | 244 | 186 | 234 | 225 | 179 | 244 | 183 | 185 | 2274 | 206.7 |
| DAVID CROUCH | 177 | 177 | 180 | 213 | 258 | 153 | 223 | 186 | 207 | 1774 | 197.1 | ||
| MARTIN STACKPOOLE | 199 | 226 | 191 | 244 | 193 | 242 | 214 | 211 | 161 | 182 | 125 | 2188 | 198.9 |
| GARY WAGHORN | 163 | 163 | 163.0 | ||||||||||
| ANNA YANG | 181 | 168 | 140 | 489 | 163.0 | ||||||||
| 967 | 1038 | 922 | 1048 | 950 | 1156 | 1012 | 940 | 1029 | 965 | 905 | 10932 | 993.8 | |
| 70 | 100 | 20 | 80 | 80 | 90 | 90 | 20 | 30 | 30 | 30 | 640 | 58.2 | |
| TOTAL | 1037 | 1138 | 942 | 1128 | 1030 | 1246 | 1102 | 960 | 1059 | 995 | 935 | 11572 | 1052.0 |
| DURHAM | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | G9 | G10 | G11 | TTL | AVG |
| GARRY ELLIOTT | 206 | 234 | 180 | 191 | 215 | 187 | 243 | 178 | 200 | 249 | 204 | 2287 | 207.9 |
| ANTHONY ROBSON | 176 | 186 | 187 | 179 | 166 | 202 | 171 | 142 | 1409 | 176.1 | |||
| BARRY WALKER | 218 | 196 | 167 | 212 | 129 | 132 | 168 | 1222 | 174.6 | ||||
| JONNY HALLIDAY | 210 | 181 | 147 | 169 | 211 | 195 | 192 | 256 | 197 | 1758 | 195.3 | ||
| GARY ORTON | 146 | 165 | 113 | 181 | 205 | 810 | 162.0 | ||||||
| LES TAYLOR | 181 | 179 | 175 | 172 | 171 | 179 | 1057 | 176.2 | |||||
| PETER LOVEGROVE | 191 | 168 | 189 | 188 | 156 | 168 | 191 | 179 | 161 | 1591 | 176.8 | ||
| 956 | 988 | 849 | 952 | 877 | 879 | 870 | 858 | 923 | 1036 | 946 | 10134 | 921.3 | |
| 30 | 70 | 0 | 20 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 80 | 290 | 29.0 | |
| TOTAL | 986 | 1058 | 849 | 972 | 897 | 889 | 890 | 868 | 943 | 1046 | 1026 | 10424 | 947.6 |
| ESSEX | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | G9 | G10 | G11 | TTL | AVG |
| MARK THOMPSON | 204 | 169 | 225 | 212 | 228 | 300 | 225 | 223 | 190 | 216 | 2192 | 219.2 | |
| DAVID COOTE | 211 | 208 | 235 | 222 | 192 | 175 | 268 | 236 | 205 | 186 | 233 | 2371 | 215.5 |
| PAUL O’KELLY | 211 | 156 | 176 | 176 | 719 | 179.8 | |||||||
| CARL VANDERHOOK | 209 | 190 | 160 | 170 | 159 | 208 | 180 | 176 | 1452 | 181.5 | |||
| NILS HOVERSHOLM | 168 | 200 | 194 | 190 | 164 | 192 | 1108 | 184.7 | |||||
| CHRIS ELLIS | 199 | 192 | 235 | 278 | 211 | 211 | 207 | 190 | 194 | 146 | 234 | 2297 | 208.8 |
| MARTIN WILLIAMSON | 181 | 169 | 212 | 170 | 162 | 894 | 178.8 | ||||||
| 1004 | 970 | 954 | 1095 | 978 | 980 | 1098 | 1039 | 1000 | 864 | 1051 | 11033 | 1003.0 | |
| 75 | 30 | 80 | 70 | 15 | 90 | 80 | 90 | 70 | 20 | 90 | 710 | 64.5 | |
| TOTAL | 1079 | 1000 | 1034 | 1165 | 993 | 1070 | 1178 | 1129 | 1070 | 884 | 1141 | 11743 | 1067.5 |
| MIDDLESEX | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | G9 | G10 | G11 | TTL | AVG |
| ROBERT BRUCE | 0 | ||||||||||||
| RICKY CHEONG | 215 | 150 | 246 | 198 | 226 | 226 | 201 | 152 | 203 | 1817 | 201.9 | ||
| KELVIN LAW | 203 | 163 | 196 | 192 | 754 | 188.5 | |||||||
| PAUL A MORRIS | 200 | 209 | 183 | 238 | 158 | 183 | 169 | 181 | 215 | 158 | 1894 | 189.4 | |
| GUY LIPSCOMB | 206 | 236 | 207 | 201 | 179 | 248 | 163 | 169 | 234 | 188 | 2031 | 203.1 | |
| CHRIS WEST | 234 | 232 | 214 | 190 | 224 | 224 | 233 | 192 | 189 | 236 | 181 | 2349 | 213.5 |
| ROBERT LUNA | 209 | 222 | 162 | 183 | 161 | 192 | 214 | 195 | 165 | 190 | 180 | 2073 | 188.5 |
| 1064 | 1049 | 1012 | 1010 | 948 | 1073 | 980 | 923 | 901 | 1014 | 944 | 10918 | 992.5 | |
| 100 | 90 | 90 | 10 | 90 | 10 | 20 | 10 | 20 | 90 | 20 | 550 | 50.0 | |
| TOTAL | 1164 | 1139 | 1102 | 1020 | 1038 | 1083 | 1000 | 933 | 921 | 1104 | 964 | 11468 | 1042.5 |
| SUSSEX | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | G9 | G10 | G11 | TTL | AVG |
| STEVEN FLYNN | 215 | 207 | 211 | 239 | 190 | 247 | 214 | 227 | 216 | 259 | 223 | 2448 | 222.5 |
| STUART RUSHTON | 163 | 205 | 164 | 226 | 177 | 247 | 171 | 177 | 1530 | 191.3 | |||
| DAREN KNIGHTSBRIDGE | 180 | 168 | 205 | 159 | 242 | 188 | 188 | 178 | 156 | 167 | 200 | 2031 | 184.6 |
| WAYNE FINCH | 167 | 201 | 174 | 201 | 149 | 133 | 1025 | 170.8 | |||||
| JEFF CAMPBELL | 191 | 202 | 200 | 211 | 234 | 190 | 157 | 188 | 195 | 191 | 218 | 2177 | 197.9 |
| KEVIN ROSE | 203 | 165 | 203 | 213 | 237 | 182 | 255 | 243 | 1701 | 212.6 | |||
| 916 | 983 | 954 | 1013 | 980 | 961 | 998 | 1007 | 996 | 1043 | 1061 | 10912 | 992.0 | |
| 20 | 30 | 10 | 90 | 80 | 90 | 10 | 80 | 30 | 80 | 80 | 600 | 54.5 | |
| TOTAL | 936 | 1013 | 964 | 1103 | 1060 | 1051 | 1008 | 1087 | 1026 | 1123 | 1141 | 11512 | 1046.5 |
PROVISIONAL SCORES – WOMEN
| NORFOLK/SUFFOLK | G1 | G2 | G 3 | G4 | G5 | G6 | G7 | TTL | AVG |
| GAYE MCCULLY | 168 | 163 | 163 | 164 | 193 | 187 | 209 | 1247 | 178.1 |
| LINDA PRAY | 132 | 179 | 201 | 137 | 155 | 162 | 185 | 1151 | 164.4 |
| SUZANNE BENTON | 106 | 106 | 106.0 | ||||||
| SUE COBB | 179 | 151 | 216 | 154 | 154 | 147 | 1001 | 166.8 | |
| TERESA MCCARTHY | 225 | 201 | 227 | 152 | 177 | 141 | 235 | 1358 | 194.0 |
| 704 | 694 | 697 | 669 | 679 | 644 | 776 | 4863 | 694.7 | |
| 70 | 80 | 60 | 20 | 70 | 20 | 80 | 400 | 57.1 | |
| 774 | 774 | 757 | 689 | 749 | 664 | 856 | 5263 | 751.9 | |
| LINCOLNSHIRE | G1 | G2 | G 3 | G4 | G5 | G6 | G7 | TTL | AVG |
| SARAH WILSON | 209 | 149 | 167 | 193 | 125 | 843 | 168.6 | ||
| DEE PARKER | 170 | 172 | 211 | 157 | 148 | 215 | 1073 | 178.8 | |
| BEV ELLIS | 127 | 199 | 215 | 205 | 188 | 150 | 1084 | 180.7 | |
| SANDRA CHURCH | 108 | 108 | 108.0 | ||||||
| SYLVIA YEOMANS | 193 | 166 | 183 | 153 | 120 | 815 | 163.0 | ||
| EILEEN SYLVESTER | 184 | 206 | 203 | 146 | 154 | 893 | 178.6 | ||
| 690 | 635 | 806 | 684 | 709 | 682 | 610 | 4816 | 688.0 | |
| 60 | 50 | 80 | 60 | 60 | 60 | 60 | 430 | 61.4 | |
| 750 | 685 | 886 | 744 | 769 | 742 | 670 | 5246 | 749.4 | |
| LANCASHIRE | G1 | G2 | G 3 | G4 | G5 | G6 | G7 | TTL | AVG |
| SALLY WILSON | 181 | 203 | 213 | 169 | 213 | 251 | 202 | 1432 | 204.6 |
| SUE GREEN | 173 | 120 | 163 | 167 | 141 | 168 | 148 | 1080 | 154.3 |
| IRENE CRABTREE | 133 | 133 | 133.0 | ||||||
| KAY RANDS | 192 | 140 | 146 | 190 | 174 | 133 | 129 | 1104 | 157.7 |
| RUTH RATHBONE | 141 | 119 | 150 | 136 | 193 | 168 | 907 | 151.2 | |
| 687 | 582 | 655 | 676 | 664 | 745 | 647 | 4656 | 665.1 | |
| 20 | 10 | 70 | 60 | 60 | 70 | 40 | 330 | 47.1 | |
| 707 | 592 | 725 | 736 | 724 | 815 | 687 | 4986 | 712.3 | |
| DORSET | G1 | G2 | G 3 | G4 | G5 | G6 | G7 | TTL | AVG |
| LYNN SQUIBB | 174 | 181 | 171 | 180 | 204 | 147 | 204 | 1261 | 180.1 |
| CAROL AILES | 149 | 151 | 176 | 141 | 173 | 163 | 148 | 1101 | 157.3 |
| LIZ GRIFFIN | 126 | 147 | 175 | 155 | 135 | 126 | 864 | 144.0 | |
| ANGIE BROWN | 182 | 125 | 158 | 159 | 151 | 775 | 155.0 | ||
| LESLEY CRAWLEY | 128 | 209 | 169 | 506 | 168.7 | ||||
| MARY HEAD | 0 | ||||||||
| 631 | 585 | 652 | 655 | 683 | 654 | 647 | 4507 | 643.9 | |
| 10 | 20 | 20 | 60 | 20 | 10 | 40 | 180 | 25.7 | |
| 641 | 605 | 672 | 715 | 703 | 664 | 687 | 4687 | 669.6 | |
| HAMPSHIRE | G1 | G2 | G 3 | G4 | G5 | G6 | G7 | TTL | AVG |
| SANDRA SIMMONDS | 172 | 194 | 217 | 176 | 205 | 202 | 213 | 1379 | 197.0 |
| KIM ASLETT | 180 | 140 | 157 | 166 | 149 | 130 | 182 | 1104 | 157.7 |
| DEBBIE LAW | 167 | 174 | 129 | 164 | 148 | 177 | 184 | 1143 | 163.3 |
| JODI LAW | 160 | 132 | 157 | 175 | 153 | 141 | 158 | 1076 | 153.7 |
| 679 | 640 | 660 | 681 | 655 | 650 | 737 | 4702 | 671.7 | |
| 70 | 60 | 60 | 20 | 10 | 10 | 70 | 300 | 42.9 | |
| 749 | 700 | 720 | 701 | 665 | 660 | 807 | 5002 | 714.6 | |
| SURREY | G1 | G2 | G 3 | G4 | G5 | G6 | G7 | TTL | AVG |
| SHELIA ASHTON | 151 | 150 | 189 | 206 | 139 | 142 | 135 | 1112 | 158.9 |
| ANGELA STEWARD | 143 | 149 | 122 | 191 | 156 | 166 | 154 | 1081 | 154.4 |
| ANNE MITCHELL BROWN | 150 | 124 | 166 | 174 | 171 | 138 | 170 | 1093 | 156.1 |
| HELEN MORRIS | 205 | 176 | 135 | 151 | 174 | 186 | 150 | 1177 | 168.1 |
| 649 | 599 | 612 | 722 | 640 | 632 | 609 | 4463 | 637.6 | |
| 70 | 0 | 20 | 60 | 20 | 60 | 20 | 250 | 41.7 | |
| 719 | 599 | 632 | 782 | 660 | 692 | 629 | 4713 | 673.3 | |
| SUSSEX | G1 | G2 | G 3 | G4 | G5 | G6 | G7 | TTL | AVG |
| ELAINE DAVEY | 148 | 182 | 146 | 171 | 152 | 179 | 181 | 1159 | 165.6 |
| APRIL HAIGH | 85 | 85 | 85.0 | ||||||
| JACKIE RELPH | 125 | 137 | 156 | 177 | 173 | 178 | 169 | 1115 | 159.3 |
| SUZANNE LAW | 150 | 150 | 156 | 147 | 150 | 169 | 922 | 153.7 | |
| MARSHA DALLEY | 169 | 221 | 171 | 195 | 151 | 164 | 167 | 1238 | 176.9 |
| 527 | 690 | 623 | 699 | 623 | 671 | 686 | 4519 | 645.6 | |
| 10 | 70 | 0 | 20 | 10 | 70 | 10 | 190 | 31.7 | |
| 537 | 760 | 623 | 719 | 633 | 741 | 696 | 4709 | 672.7 | |
| MIDDLESEX | G1 | G2 | G 3 | G4 | G5 | G6 | G7 | TTL | AVG |
| LYNNE WALKER | 0 | ||||||||
| MARY-ANN FLERAS | 181 | 179 | 153 | 169 | 164 | 165 | 136 | 1147 | 163.9 |
| TRACY LOFTY | 141 | 149 | 134 | 182 | 176 | 140 | 127 | 1049 | 149.9 |
| VAL HOPCRAFT | 148 | 141 | 143 | 139 | 203 | 146 | 156 | 1076 | 153.7 |
| CAROLINE HARRIS | 149 | 152 | 211 | 155 | 121 | 153 | 130 | 1071 | 153.0 |
| 619 | 621 | 641 | 645 | 664 | 604 | 549 | 4343 | 620.4 | |
| 10 | 30 | 10 | 20 | 70 | 20 | 0 | 160 | 26.7 | |
| 629 | 651 | 651 | 665 | 734 | 624 | 549 | 4503 | 643.3 |
PREVIOUS NEWS..
Teams from the following Counties will ‘battle’ for the title of ‘2025 Senior Inter County Champions!’
Results will be posted on the Senior Bowlers Facebook page and later on this page, and when available the complete spreadsheets will be published on these pages.
Counties are encouraged to send teams photos and line-ups please for inclusion to stuartwatson@btba.org.uk
Competing Teams include:
Men
Essex
Bedfordshire
Cambridgeshire
Middlesex
Buckinghamshire
Dorset
Yorkshire
Lincolnshire
Warwickshire
Durham
Hampshire
Sussex
Women
Norfolk/Suffolk
Lincolnshire
Lancashire
Dorset
Hampshire
Surrey
Sussex
Middlesex




