Name | YBC | YBE Div | Event | Ent Avg | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | G9 | Score | Games played | Score Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aaliyah Lewis | Kettering | U19G | SOE-25 | 168 | 155 | 178 | 171 | 153 | 172 | 167 | 996 | 6 | 166 | |||
Abigail Mason | Acocks Green | U13G | SOE-25 | 81 | 58 | 55 | 87 | 84 | 115 | 71 | 470 | 6 | 78 | |||
Abi Jagger | Guildford Knights | U22G | SOE-25 | 150 | 181 | 166 | 171 | 132 | 186 | 194 | 211 | 180 | 160 | 1581 | 9 | 176 |
Adam Slade | Airport | U16B | SOE-25 | 135 | 135 | 90 | 150 | 107 | 150 | 119 | 128 | 143 | 146 | 1168 | 9 | 130 |
Aden Latif | Airport | U16B | SOE-25 | 0 | 124 | 129 | 110 | 100 | 106 | 165 | 734 | 6 | 122 | |||
Aidan Isaac | Madison Heights | U19B | SOE-25 | 136 | 145 | 138 | 162 | 141 | 161 | 206 | 127 | 138 | 126 | 1344 | 9 | 149 |
Alex Ignatescu | Dunstable Dragons | U13B | SOE-25 | 85 | 112 | 99 | 92 | 118 | 123 | 120 | 72 | 133 | 129 | 998 | 9 | 111 |
Alex Tooke | 0 | U16B | SOE-25 | 126 | 140 | 158 | 156 | 143 | 213 | 177 | 192 | 108 | 151 | 1438 | 9 | 160 |
Alfie Bowdery | Shipley | U16B | SOE-25 | 163 | 143 | 180 | 137 | 172 | 167 | 182 | 190 | 215 | 161 | 1547 | 9 | 172 |
Alfie Humphrey | Dunstable Dragons | U19B | SOE-25 | 171 | 196 | 176 | 182 | 204 | 143 | 139 | 206 | 199 | 192 | 1637 | 9 | 182 |
Allyce Dobinson | Guildford Knights | U22G | SOE-25 | 147 | 164 | 206 | 169 | 139 | 123 | 157 | 139 | 147 | 153 | 1397 | 9 | 155 |
Annalise Hawkins | Birmingham Cobras | U19G | SOE-25 | 155 | 127 | 210 | 163 | 137 | 159 | 132 | 158 | 161 | 155 | 1402 | 9 | 156 |
Archie Mcgillivray | Madison Heights | U16B | SOE-25 | 149 | 132 | 141 | 190 | 161 | 182 | 146 | 188 | 165 | 102 | 1407 | 9 | 156 |
Ashley Watson | Dunstable Dragons | U19G | SOE-25 | 115 | 125 | 133 | 103 | 107 | 121 | 144 | 156 | 116 | 133 | 1138 | 9 | 126 |
Ashton Bond | Eastbourne | U16B | SOE-25 | 119 | 135 | 130 | 149 | 130 | 138 | 114 | 796 | 6 | 133 | |||
Ava Andrade | Airport | U19G | SOE-25 | 171 | 151 | 158 | 185 | 231 | 178 | 214 | 178 | 213 | 154 | 1662 | 9 | 185 |
Avan Rhodes | Hull | U19G | SOE-25 | 197 | 193 | 258 | 170 | 234 | 158 | 254 | 180 | 191 | 188 | 1826 | 9 | 203 |
Ava Richardson | Dunstable Dragons | U13G | SOE-25 | 150 | 168 | 198 | 120 | 169 | 191 | 165 | 132 | 167 | 180 | 1490 | 9 | 166 |
Ben Dawson | Eastbourne | U19B | SOE-25 | 153 | 158 | 171 | 160 | 129 | 135 | 130 | 142 | 197 | 122 | 1344 | 9 | 149 |
Ben Stevens | Madison Heights | U22B | SOE-25 | 208 | 300 | 212 | 223 | 236 | 226 | 204 | 176 | 200 | 150 | 1927 | 9 | 214 |
Ben Westley | Kettering | U16B | SOE-25 | 142 | 157 | 149 | 151 | 159 | 160 | 192 | 968 | 6 | 161 | |||
Bethany Mason | Acocks Green | U16G | SOE-25 | 98 | 98 | 79 | 105 | 59 | 119 | 56 | 516 | 6 | 86 | |||
Billy Rumin | Lewisham | U19B | SOE-25 | 155 | 167 | 147 | 202 | 187 | 183 | 170 | 221 | 179 | 191 | 1647 | 9 | 183 |
Blake Scott | Hull | U16B | SOE-25 | 120 | 132 | 122 | 148 | 146 | 156 | 145 | 166 | 147 | 153 | 1315 | 9 | 146 |
Blossom Nash | Dunstable Dragons | U10G | SOE-25 | 79 | 103 | 84 | 117 | 82 | 114 | 110 | 100 | 92 | 110 | 912 | 9 | 101 |
Bobbi Benford | Dunstable Dragons | U16G | SOE-25 | 64 | 84 | 91 | 95 | 270 | 3 | 90 | ||||||
Bobby Hearson | Dunstable Dragons | U13B | SOE-25 | 74 | 89 | 94 | 129 | 100 | 95 | 70 | 81 | 82 | 96 | 836 | 9 | 93 |
Bobby Layton | Chesterfield Spires | U16B | SOE-25 | 181 | 177 | 191 | 177 | 147 | 204 | 248 | 192 | 214 | 179 | 1729 | 9 | 192 |
Bobby Winson | Airport | U16B | SOE-25 | 127 | 145 | 166 | 176 | 166 | 200 | 127 | 98 | 153 | 187 | 1418 | 9 | 158 |
Brandon Jacques | Chesterfield Spires | U19B | SOE-25 | 198 | 182 | 201 | 170 | 213 | 248 | 228 | 202 | 217 | 211 | 1872 | 9 | 208 |
Bryan Harvey | Worthing Wolves | U19B | SOE-25 | 148 | 177 | 275 | 194 | 205 | 209 | 167 | 176 | 183 | 179 | 1765 | 9 | 196 |
Callum Milton | Airport | U16B | SOE-25 | 138 | 139 | 111 | 157 | 171 | 128 | 149 | 125 | 108 | 132 | 1220 | 9 | 136 |
Callum Taylor | Lewisham | U16B | SOE-25 | 158 | 167 | 226 | 162 | 204 | 206 | 144 | 150 | 144 | 171 | 1574 | 9 | 175 |
Cameron Brown | Dunstable Dragons | U19B | SOE-25 | 177 | 288 | 241 | 162 | 177 | 150 | 197 | 184 | 231 | 146 | 1776 | 9 | 197 |
Carlo Volpe | Airport | U16B | SOE-25 | 141 | 106 | 159 | 114 | 379 | 3 | 126 | ||||||
Charles Nichols-Gledhill | Shipley | U22B | SOE-25 | 173 | 198 | 146 | 180 | 196 | 155 | 161 | 205 | 200 | 213 | 1654 | 9 | 184 |
Charlie Upton | Bromborough | U22B | SOE-25 | 196 | 159 | 160 | 211 | 197 | 197 | 198 | 207 | 162 | 245 | 1736 | 9 | 193 |
Chloe Birch | Chesterfield Spires | U19G | SOE-25 | 173 | 195 | 215 | 198 | 165 | 203 | 258 | 181 | 187 | 201 | 1803 | 9 | 200 |
Chloe Ives | Madison Heights | U16G | SOE-25 | 132 | 143 | 117 | 96 | 147 | 118 | 158 | 95 | 110 | 153 | 1137 | 9 | 126 |
Codi Humphrey | Dunstable Dragons | U13B | SOE-25 | 114 | 117 | 200 | 159 | 180 | 160 | 154 | 161 | 128 | 120 | 1379 | 9 | 153 |
Connor Edgell | Tolworth | U16B | SOE-25 | 144 | 191 | 134 | 168 | 130 | 144 | 143 | 150 | 176 | 158 | 1394 | 9 | 155 |
Connor Roberts | Eastbourne | U22B | SOE-25 | 161 | 167 | 157 | 123 | 125 | 155 | 172 | 145 | 175 | 134 | 1353 | 9 | 150 |
Constance Barber | Hull | U16G | SOE-25 | 109 | 118 | 147 | 188 | 115 | 153 | 153 | 137 | 177 | 157 | 1345 | 9 | 149 |
Daniel Booth | Guildford Knights | U19B | SOE-25 | 161 | 150 | 165 | 213 | 158 | 173 | 154 | 166 | 172 | 192 | 1543 | 9 | 171 |
Danny Winwright | Dunstable Dragons | U22B | SOE-25 | 144 | 167 | 177 | 156 | 176 | 168 | 165 | 265 | 202 | 199 | 1675 | 9 | 186 |
Darcie Brown | Taunton | U16G | SOE-25 | 117 | 142 | 112 | 139 | 132 | 139 | 141 | 94 | 104 | 113 | 1116 | 9 | 124 |
Darcie Richmond | Kettering | U16G | SOE-25 | 97 | 104 | 120 | 128 | 105 | 126 | 92 | 675 | 6 | 113 | |||
Declan Bentley | Norwich Falcons | U19B | SOE-25 | 108 | 168 | 154 | 133 | 145 | 102 | 147 | 121 | 145 | 151 | 1266 | 9 | 141 |
Dennis Tuguleus | Lewisham | U16B | SOE-25 | 83 | 84 | 119 | 140 | 117 | 90 | 85 | 112 | 100 | 85 | 932 | 9 | 104 |
Dylan Barton | Lewisham | U19B | SOE-25 | 86 | 121 | 114 | 128 | 113 | 123 | 90 | 136 | 121 | 126 | 1072 | 9 | 119 |
Dylan Boyer | Kettering | U16B | SOE-25 | 122 | 163 | 169 | 151 | 149 | 161 | 145 | 938 | 6 | 156 | |||
Edward Harding | Tolworth | U19B | SOE-25 | 124 | 110 | 125 | 124 | 115 | 149 | 113 | 131 | 134 | 159 | 1160 | 9 | 129 |
Edward Ignatescu | Dunstable Dragons | U13B | SOE-25 | 108 | 143 | 94 | 158 | 175 | 193 | 134 | 114 | 137 | 116 | 1264 | 9 | 140 |
Elizabeth Mitchell | Norwich Falcons | U16G | SOE-25 | 88 | 93 | 58 | 63 | 101 | 81 | 95 | 87 | 84 | 81 | 743 | 9 | 83 |
Ella Dunphy | Ashby | U19G | SOE-25 | 154 | 177 | 199 | 161 | 157 | 151 | 154 | 149 | 146 | 193 | 1487 | 9 | 165 |
Elsie Scott | Hull | U13G | SOE-25 | 94 | 125 | 106 | 144 | 107 | 176 | 122 | 145 | 118 | 166 | 1209 | 9 | 134 |
Emily Rogers | Ashby | U19G | SOE-25 | 146 | 179 | 150 | 176 | 173 | 160 | 198 | 142 | 203 | 147 | 1528 | 9 | 170 |
Emma Bootle | Dunstable Dragons | U13G | SOE-25 | 54 | 62 | 106 | 76 | 244 | 3 | 81 | ||||||
Esmee Corbin-Ellis | Worthing Wolves | U19G | SOE-25 | 160 | 159 | 144 | 201 | 163 | 189 | 172 | 169 | 147 | 170 | 1514 | 9 | 168 |
Ethan Chander | Airport | U10B | SOE-25 | 92 | 92 | 90 | 89 | 85 | 97 | 138 | 591 | 6 | 99 | |||
Ethan Elton-Wilson | Mansfield | U19B | SOE-25 | 168 | 208 | 255 | 279 | 199 | 218 | 180 | 161 | 217 | 190 | 1907 | 9 | 212 |
Ethan Nash | Dunstable Dragons | U16B | SOE-25 | 119 | 163 | 214 | 214 | 158 | 157 | 178 | 161 | 214 | 152 | 1611 | 9 | 179 |
Ethan Plant | Tolworth | U19B | SOE-25 | 167 | 167 | 155 | 225 | 156 | 168 | 171 | 156 | 146 | 158 | 1502 | 9 | 167 |
Ethan Quinney | Birmingham Cobras | U19B | SOE-25 | 171 | 180 | 222 | 164 | 179 | 193 | 166 | 147 | 148 | 160 | 1559 | 9 | 173 |
Ethan Watson | Tunbridge Wells | U22B | SOE-25 | 165 | 159 | 181 | 148 | 186 | 166 | 222 | 192 | 155 | 172 | 1581 | 9 | 176 |
Evelyn Penny | Dunstable Dragons | U13G | SOE-25 | 89 | 68 | 54 | 91 | 97 | 112 | 128 | 114 | 116 | 91 | 871 | 9 | 97 |
Evie Busby | Hull | U16G | SOE-25 | 110 | 148 | 113 | 125 | 138 | 124 | 121 | 88 | 80 | 106 | 1043 | 9 | 116 |
Eviee Lewis | Kettering | U13G | SOE-25 | 80 | 111 | 98 | 93 | 138 | 132 | 76 | 648 | 6 | 108 | |||
Evie Gunfield | Madison Heights | U19G | SOE-25 | 150 | 186 | 218 | 156 | 137 | 178 | 137 | 159 | 177 | 158 | 1506 | 9 | 167 |
Evie Smith | Lewisham | U16G | SOE-25 | 123 | 141 | 191 | 152 | 132 | 144 | 137 | 133 | 157 | 204 | 1391 | 9 | 155 |
Felix Mitchell | Tunbridge Wells | U13B | SOE-25 | 99 | 86 | 159 | 96 | 116 | 124 | 175 | 134 | 152 | 126 | 1168 | 9 | 130 |
Fletcher Greenan | Cliftonville | U19B | SOE-25 | 160 | 189 | 198 | 158 | 150 | 153 | 135 | 126 | 213 | 138 | 1460 | 9 | 162 |
Flynn Palmer | Norwich Falcons | U16B | SOE-25 | 125 | 147 | 173 | 157 | 139 | 135 | 148 | 151 | 129 | 150 | 1329 | 9 | 148 |
Frances Rayden | Guildford Knights | U19B | SOE-25 | 128 | 104 | 110 | 137 | 169 | 157 | 135 | 136 | 127 | 116 | 1191 | 9 | 132 |
Frank Stephenson | Dunstable Dragons | U22B | SOE-25 | 200 | 221 | 215 | 247 | 197 | 154 | 279 | 190 | 241 | 270 | 2014 | 9 | 224 |
George Huckle | Eastbourne | U16B | SOE-25 | 103 | 120 | 130 | 106 | 82 | 77 | 127 | 101 | 90 | 116 | 949 | 9 | 105 |
George Penny | Dunstable Dragons | U10B | SOE-25 | 65 | 80 | 83 | 48 | 65 | 60 | 95 | 431 | 6 | 72 | |||
Georgina Hall | Lewisham | U19G | SOE-25 | 131 | 162 | 146 | 179 | 149 | 129 | 147 | 159 | 209 | 171 | 1451 | 9 | 161 |
Grace Dobinson | Guildford Knights | U19G | SOE-25 | 145 | 170 | 156 | 166 | 122 | 124 | 104 | 151 | 176 | 124 | 1293 | 9 | 144 |
Grace Thomis | Shipley | U19G | SOE-25 | 179 | 173 | 168 | 187 | 217 | 233 | 214 | 205 | 175 | 144 | 1716 | 9 | 191 |
Hardy Rider-Noyeaux | Norwich Falcons | U16B | SOE-25 | 42 | 47 | 47 | 44 | 89 | 37 | 59 | 57 | 87 | 57 | 524 | 9 | 58 |
Harley Harrington | Guildford Knights | U19B | SOE-25 | 162 | 190 | 176 | 186 | 165 | 146 | 166 | 188 | 158 | 137 | 1512 | 9 | 168 |
Harriet Bonfield | Dunstable Dragons | U10G | SOE-25 | 99 | 118 | 128 | 126 | 125 | 158 | 119 | 154 | 108 | 105 | 1141 | 9 | 127 |
Harrison Kropelnicki | Dunstable Dragons | U22B | SOE-25 | 192 | 251 | 164 | 221 | 215 | 233 | 205 | 195 | 182 | 182 | 1848 | 9 | 205 |
Harrison Nankivell | Airport | U16B | SOE-25 | 113 | 124 | 139 | 104 | 145 | 114 | 99 | 183 | 151 | 126 | 1185 | 9 | 132 |
Harry Mitchell | Tunbridge Wells | U19B | SOE-25 | 155 | 200 | 113 | 171 | 136 | 162 | 167 | 129 | 114 | 99 | 1291 | 9 | 143 |
Hayden Munson | Tolworth | U16B | SOE-25 | 110 | 130 | 113 | 172 | 113 | 165 | 151 | 120 | 115 | 113 | 1192 | 9 | 132 |
Henry Chirinos-Divers | Guildford Knights | U22B | SOE-25 | 175 | 152 | 183 | 168 | 145 | 177 | 194 | 158 | 197 | 160 | 1534 | 9 | 170 |
Henry Hinchliffe | MH900 | U16B | SOE-25 | 133 | 133 | 161 | 210 | 165 | 160 | 156 | 122 | 190 | 159 | 1456 | 9 | 162 |
Holly Birch | Chesterfield Spires | U13G | SOE-25 | 135 | 133 | 205 | 210 | 112 | 147 | 173 | 134 | 158 | 176 | 1448 | 9 | 161 |
Isaac Lane | MH900 | U13B | SOE-25 | 136 | 160 | 146 | 131 | 132 | 150 | 138 | 108 | 141 | 139 | 1245 | 9 | 138 |
Isabella Demichele | Cliftonville | U19G | SOE-25 | 133 | 112 | 108 | 125 | 96 | 142 | 133 | 121 | 130 | 152 | 1119 | 9 | 124 |
Issac Coles | Kettering | U22B | SOE-25 | 173 | 182 | 144 | 221 | 179 | 242 | 289 | 1257 | 6 | 210 | |||
Izaak Upton-Dack | Cliftonville | U19B | SOE-25 | 140 | 149 | 147 | 117 | 141 | 171 | 118 | 137 | 159 | 153 | 1292 | 9 | 144 |
Izyaan Laljee | Airport | U19B | SOE-25 | 160 | 139 | 154 | 151 | 129 | 160 | 121 | 123 | 198 | 170 | 1345 | 9 | 149 |
Jack Burnell | Taunton | U22B | SOE-25 | 145 | 165 | 191 | 162 | 182 | 158 | 159 | 173 | 155 | 177 | 1522 | 9 | 169 |
Jack Draper | Airport | U10B | SOE-25 | 60 | 49 | 51 | 74 | 86 | 69 | 73 | 402 | 6 | 67 | |||
Jacob Peters | Norwich Falcons | U16B | SOE-25 | 124 | 144 | 125 | 155 | 162 | 111 | 126 | 95 | 119 | 105 | 1142 | 9 | 127 |
Jaidyn Oliver | Birmingham Cobras | U16B | SOE-25 | 136 | 170 | 142 | 167 | 147 | 194 | 127 | 207 | 174 | 222 | 1550 | 9 | 172 |
Jake Spender | Worthing Wolves | U22B | SOE-25 | 129 | 118 | 151 | 151 | 158 | 160 | 181 | 153 | 124 | 167 | 1363 | 9 | 151 |
James Brennan | Dunstable Dragons | U16B | SOE-25 | 102 | 142 | 152 | 138 | 157 | 141 | 212 | 177 | 139 | 217 | 1475 | 9 | 164 |
James Burn | Lewisham | U13B | SOE-25 | 119 | 178 | 130 | 125 | 166 | 157 | 123 | 142 | 151 | 148 | 1320 | 9 | 147 |
Jamie Smith | Norwich Falcons | U16B | SOE-25 | 111 | 119 | 171 | 169 | 124 | 153 | 131 | 135 | 139 | 123 | 1264 | 9 | 140 |
Jared Pare | Guildford Knights | U19B | SOE-25 | 161 | 157 | 155 | 194 | 200 | 178 | 173 | 179 | 200 | 117 | 1553 | 9 | 173 |
Jasmine Snowball | Eastbourne | U19G | SOE-25 | 168 | 181 | 235 | 225 | 210 | 160 | 155 | 215 | 155 | 170 | 1706 | 9 | 190 |
Jason Lowe-Pates | Norwich Falcons | U16B | SOE-25 | 119 | 149 | 135 | 110 | 127 | 151 | 147 | 102 | 100 | 139 | 1160 | 9 | 129 |
Jayden Hartley | Shipley | U19B | SOE-25 | 182 | 206 | 233 | 244 | 267 | 205 | 267 | 243 | 217 | 143 | 2025 | 9 | 225 |
Jennifer Gibson-Jones | Dunstable Dragons | U16G | SOE-25 | 105 | 118 | 159 | 105 | 106 | 141 | 125 | 126 | 139 | 159 | 1178 | 9 | 131 |
Jessica Lawson | Worthing Wolves | U16G | SOE-25 | 109 | 124 | 142 | 111 | 83 | 121 | 97 | 111 | 97 | 100 | 986 | 9 | 110 |
Jordan Pare | Guildford Knights | U19B | SOE-25 | 168 | 166 | 183 | 168 | 144 | 163 | 140 | 244 | 199 | 165 | 1572 | 9 | 175 |
Joseph Bailey | Taunton | U19B | SOE-25 | 175 | 160 | 188 | 160 | 177 | 152 | 130 | 156 | 208 | 221 | 1552 | 9 | 172 |
Joseph Pain | Madison Heights | U19B | SOE-25 | 155 | 168 | 152 | 217 | 147 | 144 | 157 | 174 | 152 | 155 | 1466 | 9 | 163 |
Josh Bland | Dunstable Dragons | U22B | SOE-25 | 180 | 168 | 257 | 183 | 194 | 175 | 169 | 195 | 193 | 184 | 1718 | 9 | 191 |
Josh Colbourne | Birmingham Cobras | U22B | SOE-25 | 158 | 178 | 201 | 241 | 154 | 190 | 150 | 200 | 204 | 181 | 1699 | 9 | 189 |
Josh Mitchell | Tunbridge Wells | U19B | SOE-25 | 126 | 135 | 131 | 104 | 138 | 168 | 154 | 116 | 153 | 123 | 1222 | 9 | 136 |
Joshua Fearn | Chesterfield Spires | U16B | SOE-25 | 171 | 140 | 204 | 172 | 156 | 127 | 134 | 130 | 187 | 158 | 1408 | 9 | 156 |
Kasper Kucera | Tunbridge Wells | U13B | SOE-25 | 62 | 74 | 114 | 120 | 58 | 64 | 98 | 103 | 108 | 67 | 806 | 9 | 90 |
Katrina Keyek | Dunstable Dragons | U22G | SOE-25 | 150 | 134 | 146 | 125 | 161 | 145 | 155 | 162 | 133 | 134 | 1295 | 9 | 144 |
Keiron Hewitson | Dunstable Dragons | U22B | SOE-25 | 136 | 163 | 142 | 181 | 126 | 211 | 160 | 140 | 163 | 166 | 1452 | 9 | 161 |
Kendall Sandell | Eastbourne | U19B | SOE-25 | 142 | 109 | 114 | 153 | 155 | 148 | 111 | 159 | 149 | 140 | 1238 | 9 | 138 |
Kian Goulding | Tunbridge Wells | U19G | SOE-25 | 113 | 102 | 120 | 115 | 110 | 121 | 115 | 135 | 102 | 91 | 1011 | 9 | 112 |
Kiera Black | Chesterfield Spires | U19G | SOE-25 | 161 | 151 | 203 | 197 | 156 | 183 | 159 | 188 | 132 | 116 | 1485 | 9 | 165 |
Kieran Hall | Lewisham | U16B | SOE-25 | 103 | 122 | 106 | 158 | 93 | 132 | 123 | 122 | 91 | 107 | 1054 | 9 | 117 |
Kieran Hockney | Ashby | U16B | SOE-25 | 182 | 226 | 168 | 223 | 164 | 193 | 205 | 163 | 171 | 159 | 1672 | 9 | 186 |
Kieran Lowe | Norwich Falcons | U19B | SOE-25 | 125 | 125 | 188 | 133 | 137 | 180 | 149 | 148 | 172 | 202 | 1434 | 9 | 159 |
Kira Weed | Worthing Wolves | U19G | SOE-25 | 104 | 104 | 101 | 79 | 118 | 147 | 148 | 128 | 152 | 105 | 1082 | 9 | 120 |
Kori Marshall | Chesterfield Spires | U19G | SOE-25 | 137 | 119 | 142 | 114 | 154 | 142 | 118 | 141 | 139 | 157 | 1226 | 9 | 136 |
Krishna Patel | Airport | U19B | SOE-25 | 154 | 159 | 123 | 190 | 213 | 179 | 151 | 162 | 118 | 118 | 1413 | 9 | 157 |
Kyle Alderman | Kettering | U22B | SOE-25 | 161 | 161 | 179 | 237 | 183 | 197 | 189 | 1146 | 6 | 191 | |||
Kyle Mclaughlin | Dunstable Dragons | U22B | SOE-25 | 190 | 223 | 190 | 161 | 219 | 178 | 216 | 216 | 161 | 202 | 1766 | 9 | 196 |
Lacey White | Hull | U16G | SOE-25 | 119 | 176 | 117 | 161 | 139 | 187 | 177 | 158 | 130 | 150 | 1395 | 9 | 155 |
Leah Hindmarch-Knight | Birmingham Cobras | U22G | SOE-25 | 174 | 146 | 202 | 152 | 166 | 158 | 165 | 150 | 184 | 181 | 1504 | 9 | 167 |
Leah Wickett | Lewisham | U13G | SOE-25 | 97 | 106 | 149 | 89 | 85 | 121 | 101 | 96 | 125 | 108 | 980 | 9 | 109 |
Lenny Samson | Eastbourne | U19B | SOE-25 | 146 | 139 | 134 | 156 | 109 | 125 | 173 | 148 | 147 | 138 | 1269 | 9 | 141 |
Lewis Blowfield | Dunstable Dragons | U22B | SOE-25 | 120 | 112 | 139 | 185 | 169 | 166 | 159 | 146 | 147 | 159 | 1382 | 9 | 154 |
Lewis Stevens | Kettering | U19B | SOE-25 | 138 | 136 | 151 | 172 | 120 | 125 | 212 | 916 | 6 | 153 | |||
Lewis Wall | Cliftonville | U22B | SOE-25 | 183 | 171 | 158 | 246 | 177 | 191 | 177 | 266 | 223 | 267 | 1876 | 9 | 208 |
Liam Bailey | Manchester | U19B | SOE-25 | 186 | 167 | 178 | 202 | 247 | 213 | 178 | 180 | 203 | 215 | 1783 | 9 | 198 |
Liam Parr | Birmingham Cobras | U22B | SOE-25 | 190 | 212 | 187 | 173 | 185 | 193 | 186 | 225 | 228 | 194 | 1783 | 9 | 198 |
Lily-Mai Hammett | Norwich Falcons | U16G | SOE-25 | 130 | 124 | 123 | 108 | 158 | 140 | 125 | 148 | 133 | 133 | 1192 | 9 | 132 |
Lily Brennan | Dunstable Dragons | U13G | SOE-25 | 92 | 99 | 149 | 123 | 114 | 99 | 120 | 147 | 90 | 138 | 1079 | 9 | 120 |
Louie Dawson | MH900 | U19B | SOE-25 | 206 | 184 | 225 | 185 | 184 | 167 | 215 | 218 | 225 | 276 | 1879 | 9 | 209 |
Louis French | Ashby | U13B | SOE-25 | 131 | 117 | 141 | 146 | 154 | 151 | 164 | 125 | 138 | 183 | 1319 | 9 | 147 |
Louis Yakoob | Acocks Green | U13B | SOE-25 | 125 | 171 | 179 | 144 | 143 | 154 | 145 | 148 | 145 | 138 | 1367 | 9 | 152 |
Luca-Sisto Nizzardi | Dunstable Dragons | U22B | SOE-25 | 136 | 146 | 175 | 143 | 178 | 245 | 144 | 181 | 180 | 134 | 1526 | 9 | 170 |
Lucy Crump | Madison Heights | U13G | SOE-25 | 104 | 135 | 102 | 102 | 150 | 107 | 127 | 107 | 103 | 127 | 1060 | 9 | 118 |
Lucy Lawson | Worthing Wolves | U19G | SOE-25 | 136 | 128 | 175 | 152 | 167 | 138 | 211 | 170 | 168 | 192 | 1501 | 9 | 167 |
Luke Casey | Kettering | U22B | SOE-25 | 151 | 135 | 132 | 180 | 167 | 190 | 224 | 1028 | 6 | 171 | |||
Luke Ison | Birmingham Cobras | U16B | SOE-25 | 154 | 183 | 184 | 225 | 170 | 195 | 180 | 173 | 194 | 165 | 1669 | 9 | 185 |
Luke Warren | Chesterfield Spires | U22B | SOE-25 | 170 | 158 | 171 | 183 | 177 | 226 | 208 | 196 | 214 | 204 | 1737 | 9 | 193 |
Milan Petercik | Cliftonville | U19B | SOE-25 | 141 | 128 | 152 | 103 | 140 | 146 | 180 | 132 | 191 | 156 | 1328 | 9 | 148 |
Millie Hughes | Airport | U16G | SOE-25 | 129 | 120 | 136 | 135 | 157 | 129 | 124 | 147 | 124 | 107 | 1179 | 9 | 131 |
Monty Kelly | Airport | U22B | SOE-25 | 154 | 191 | 175 | 131 | 134 | 214 | 178 | 199 | 124 | 132 | 1478 | 9 | 164 |
Nathan Chander | Airport | U16B | SOE-25 | 171 | 200 | 184 | 147 | 135 | 204 | 197 | 165 | 190 | 134 | 1556 | 9 | 173 |
Neisha Ruddick | Taunton | U19G | SOE-25 | 86 | 106 | 125 | 106 | 147 | 111 | 120 | 97 | 102 | 137 | 1051 | 9 | 117 |
Nicholas Russell | Airport | U16B | SOE-25 | 179 | 151 | 168 | 114 | 180 | 194 | 185 | 992 | 6 | 165 | |||
Nicolas Petercik | Cliftonville | U19B | SOE-25 | 123 | 182 | 121 | 136 | 129 | 95 | 140 | 115 | 173 | 104 | 1195 | 9 | 133 |
Nikkita Truslove | Eastbourne | U22G | SOE-25 | 178 | 173 | 119 | 184 | 192 | 192 | 211 | 138 | 181 | 151 | 1541 | 9 | 171 |
Oliver Heaton-Jones | Taunton | U19B | SOE-25 | 120 | 134 | 118 | 168 | 115 | 168 | 119 | 128 | 133 | 123 | 1206 | 9 | 134 |
Oliver Lawrence | Acocks Green | U16B | SOE-25 | 142 | 120 | 139 | 158 | 153 | 177 | 132 | 124 | 138 | 145 | 1286 | 9 | 143 |
Olivia Mccarthy | MH900 | U19G | SOE-25 | 176 | 186 | 175 | 216 | 183 | 148 | 179 | 189 | 185 | 166 | 1627 | 9 | 181 |
Olivia Richardson | Dunstable Dragons | U13G | SOE-25 | 85 | 71 | 87 | 111 | 100 | 88 | 117 | 87 | 87 | 113 | 861 | 9 | 96 |
Olivia Rogers | Ashby | U19G | SOE-25 | 139 | 145 | 143 | 161 | 140 | 137 | 184 | 104 | 110 | 204 | 1328 | 9 | 148 |
Olivia Welsh | Taunton | U19G | SOE-25 | 100 | 135 | 120 | 122 | 116 | 93 | 100 | 62 | 100 | 98 | 946 | 9 | 105 |
Ollie Jiggins | Madison Heights | U19B | SOE-25 | 162 | 134 | 166 | 126 | 146 | 156 | 225 | 113 | 177 | 161 | 1404 | 9 | 156 |
Oscar Hudsmith | Cliftonville | U22B | SOE-25 | 186 | 187 | 168 | 223 | 170 | 187 | 220 | 180 | 159 | 200 | 1694 | 9 | 188 |
Owen Gray | Kettering | U22B | SOE-25 | 128 | 160 | 153 | 138 | 170 | 157 | 138 | 916 | 6 | 153 | |||
Poppy Evans | Madison Heights | U16G | SOE-25 | 144 | 108 | 119 | 147 | 114 | 140 | 166 | 150 | 136 | 112 | 1192 | 9 | 132 |
Rebecca Thorpe | Madison Heights | U10G | SOE-25 | 137 | 86 | 153 | 137 | 124 | 155 | 124 | 125 | 163 | 138 | 1205 | 9 | 134 |
Rhiannon Sowdon | Eastbourne | U19G | SOE-25 | 108 | 95 | 136 | 106 | 157 | 147 | 168 | 130 | 166 | 137 | 1242 | 9 | 138 |
Riley Bolton | Madison Heights | U16B | SOE-25 | 130 | 83 | 139 | 128 | 110 | 141 | 123 | 123 | 138 | 127 | 1112 | 9 | 124 |
Riley Carr | Eastbourne | U16B | SOE-25 | 112 | 106 | 114 | 151 | 113 | 128 | 154 | 101 | 121 | 173 | 1161 | 9 | 129 |
